생산계획 점검
생산계획(오더)별 소요 자재의 가용성을 사전 점검합니다 — 재고·발주·입고예정 기준 · 계획기간 7/14(화) ~ 7/27(월) · 기준 2026. 7. 14. 오전 10:21:27 · 10분 주기 갱신
점검 대상 생산오더
124
7/13(월)~7/19(일)
이상 없음
78
전 자재 현재고로 충당
입고 확인 필요
36
입고예정이 도착해야 충당
차질 위험
10
부족 자재 존재 — 즉시 조치
발주 미확인 자재
7
부족한데 미입고 발주 없음
운영 요약
현재 공장·기간·K1 팀/카테고리 필터를 반영합니다. 막대를 누르면 해당 범위로 바로 좁힙니다.
생산오더
124건
즉시 조치
10건
입고 확인 필요
36건
재고 충당 가능
78건
K1 팀별 리스크
K1 카테고리별 생산오더 / 즉시 조치
차질위험 바로보기
| 계획일 | 공장 | 팀 / 라인 | 제품 / 오더 | 계획수량 | 자재 점검 | 판정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/14(화) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품/반제품 조미팀 · 소스 조미소스_전처리라인 | 맥시칸 1985 양념치킨소스 가공 공용 깐마늘 전처리 40003051 · 1000083375 | 233 KG | 가용 0부족 1/ 1종 | 차질 위험 | |
7/14(화) D-DAY | K3 · 3공장 | 유탕면 봉지line 제품/반제품 유탕면_봉지_가공포장 | (프로모션2026) 더미식 비빔면 138g*4 (8/box) 50005504 · 1000083489 | 15,000 EA | 가용 10부족 1/ 11종 | 차질 위험 | |
7/14(화) D-DAY | K3 · 3공장 | 유탕면 봉지line 제품/반제품 유탕면_봉지_가공포장 | [수출공용] 하림 스파이시라면 118g*4 (8/box) 50004986 · 1000083487 | 18,750 EA | 가용 9부족 1/ 10종 | 차질 위험 | |
7/14(화) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품/반제품 조미팀 · 소스 조미소스_가공포장라인 | 하림 맥시칸 양념치킨소스 1985 300g*1 (12/box) 50004217 · 1000083373 | 8,400 EA | 가용 7부족 1/ 8종 | 차질 위험 | |
7/14(화) D-DAY | K1 · 1공장 | 튀김line 제품/반제품 냉동팀 · 튀김 튀김_가공포장라인 | 푸디버디 부드러운 미니돈까스 480g*1 (10/box) 50001969 · 1000083441 | 7,084 EA | 가용 7부족 1/ 8종 | 차질 위험 | |
7/14(화) D-DAY | K3 · 3공장 | 유탕면 봉지line 제품/반제품 유탕면_봉지_가공포장 | (삼겹살프로모션) 더미식 비빔면 138g*4 (8/box) 50005503 · 1000083430 | 24,305 EA | 가용 9부족 2/ 11종 | 차질 위험 | |
7/14(화) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품/반제품 조미팀 · 소스 조미소스_가공포장라인 | 더미식 비빔면 양념장 38g*1 50001549 · 1000083380 | 120,000 EA | 가용 1부족 1/ 2종 | 차질 위험 | |
7/14(화) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품/반제품 조미팀 · 소스 조미소스_전처리라인 | 맥시칸 강정소스 10kg 소스 깐양파(밀링) 전처리 40003587 · 2000006054 | 24 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 | |
7/14(화) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품/반제품 조미팀 · 소스 조미소스_전처리라인 | 맥시칸 양념소스 10kg/30g 소스 두절마늘 전처리 40003911 · 2000006059 | 21.7 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 | |
7/14(화) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품/반제품 조미팀 · 소스 조미소스_전처리라인 | 맥시칸 강정소스 10kg 소스 두절마늘 전처리 40003912 · 2000006055 | 17 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 | |
7/14(화) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품/반제품 조미팀 · 소스 조미소스_전처리라인 | 맥시칸 1985 양념치킨소스 가공 공용 깐양파(밀링) 전처리 40003052 · 1000083376 | 277 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 | |
7/14(화) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품/반제품 조미팀 · 소스 조미소스_전처리라인 | 맥시칸 양념소스 10kg/30g 소스 깐양파(밀링) 전처리 40003753 · 2000006058 | 42 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 |
1–12 / 총 124건