생산계획 점검
생산계획(오더)별 소요 자재의 가용성을 사전 점검합니다 — 재고·발주·입고예정 기준 · 계획기간 11/16(월) ~ 11/29(일) · 기준 2026. 11. 16. 오전 11:40:14 · 10분 주기 갱신
점검 대상 생산오더
221
11/16(월)~11/22(일)
이상 없음
136
전 자재 현재고로 충당
입고 확인 필요
57
입고예정이 도착해야 충당
차질 위험
28
부족 자재 존재 — 즉시 조치
발주 미확인 자재
17
부족한데 미입고 발주 없음
운영 요약
현재 공장·기간·K1 팀/카테고리 필터를 반영합니다. 막대를 누르면 해당 범위로 바로 좁힙니다.
생산오더
221건
즉시 조치
28건
입고 확인 필요
57건
재고 충당 가능
136건
K1 팀별 리스크
K1 카테고리별 생산오더 / 즉시 조치
차질위험 바로보기
| 계획일 | 공장 | 팀 / 라인 | 제품 / 오더 | 계획수량 | 자재 점검 | 판정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16(월) D-DAY | K1 · 1공장 | HMRline 제품/반제품 조미팀 · HMI HMR_전처리가공라인 | 푸디버디 한우 불고기소스 100g 소스 마늘(밀링) 전처리 40002998 · 1000089991 | 12 KG | 가용 0부족 1/ 1종 | 차질 위험 | |
11/16(월) D-DAY | K1 · 1공장 | 핫도그line 제품/반제품 냉동팀 · 핫도그 후리컨들반제품_배합전처리라인 | 푸디버디 부드러운미니, 설렘가득 핑크딸기 핫도그 멀티배합육반제품 40001736 · 1000089889 | 1,046 KG | 가용 8부족 1/ 9종 | 차질 위험 | |
11/16(월) D-DAY | K2 · 2공장 | 즉석밥 제품 1라인 즉석밥 제조공정 | The미식 당진 백미밥 200g * 제조공정 40002009 · 1000089804 | 132,876 EA | 가용 2부족 1/ 3종 | 차질 위험 | |
11/16(월) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품 조미팀 · 소스 조미소스_전처리라인 | 하림 간장비빔면 양념장 (18G,E) 가공 40004062 · 1000089961 | 1,160 KG | 가용 18부족 3/ 21종 | 차질 위험 | |
11/16(월) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품 조미팀 · 소스 조미소스_전처리라인 | 하림 간장비빔면 양념장 (18G,E) 가공 40004062 · 1000090001 | 968 KG | 가용 18부족 3/ 21종 | 차질 위험 | |
11/16(월) D-DAY | K2 · 2공장 | 즉석밥 2라인 제품 2라인 즉석밥 제조공정 | Yellow 백미밥 180g * 제조공정 40003011 · 1000089806 | 13,697 EA | 가용 2부족 1/ 3종 | 차질 위험 | |
11/16(월) D-DAY | K2 · 2공장 | 즉석밥 제품 1라인 즉석밥 포장공정 | 더미식 햅쌀 당진 백미밥 200g*1 (12/box) 50005003 · 1000089805 | 132,876 EA | 가용 0부족 1/ 1종 | 차질 위험 | |
11/16(월) D-DAY | K1 · 1공장 | HMRline 제품/반제품 조미팀 · HMI HMR_전처리가공라인 | 푸디버디 한우 불고기소스 100g 소스 새송이 전처리 40002996 · 1000089988 | 38 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 | |
11/16(월) D-DAY | K1 · 1공장 | HMRline 제품/반제품 조미팀 · HMI HMR_전처리가공라인 | 푸디버디 한우 불고기소스 100g 소스 당근 전처리 40002995 · 1000089989 | 31 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 | |
11/16(월) D-DAY | K1 · 1공장 | HMRline 제품/반제품 조미팀 · HMI HMR_전처리가공라인 | The미식 비프카레 소스 깐생강 전처리 40003345 · 1000089981 | 3.5 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 | |
11/16(월) D-DAY | K1 · 1공장 | HMRline 제품/반제품 조미팀 · HMI HMR_전처리가공라인 | 푸디버디 한우 불고기소스 100g 소스 깐양파(밀링) 전처리 40002994 · 1000089986 | 100 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 | |
11/16(월) D-DAY | K1 · 1공장 | 조미소스line 제품 조미팀 · 소스 조미소스_전처리라인 | 맥시칸 저당양념치킨소스 285g 가공 두절마늘 전처리 40003516 · 1000089959 | 43 KG | 가용 0입고의존 1/ 1종 | 입고 확인 필요 |
1–12 / 총 221건