자재 수급 시뮬레이션
자재×공장별 일자별 예상재고 전개 · 행을 클릭하면 타임라인과 관련 발주를 확인할 수 있습니다 · 기준 2026. 7. 14. 오전 11:29:32
| 상태 | 자재 | 공장 | 유형 / 구매그룹 | 현재고 | 기간 소요 | 입고 예정 | 기말 예상 | 최초 부족일 | 조달 판정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부족 | THE미식 비빔면 액상스프(수정/26.06.08)엠플컷x 30004313 | K1 · 1공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 13,988 | 0 | -13,988 | 7/14(화) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 부족 | 맥시칸 1985 양념치킨소스 300g 라벨 30003158 | K1 · 1공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 2129: 0 | 8,652 | 0 | -8,652 | 7/14(화) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 7일) | |
| 부족 | THE미식 비빔면 멀티팩필름(하이포크 프로모션팩) 30004239 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 7,550 2200: 7,550 | 7,656 | 0 | -106 | 7/14(화) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 7일) | |
| 부족 | 초산감자전분/상온 20000641 | K3 · 3공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 0 - | 3,374 | 0 | -3,374 | 7/14(화) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 고소한빵가루/상온 20000757 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 0 - | 131 | 0 | -131 | 7/14(화) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 깐마늘/국내산/냉장 20000023 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 0 - | 1 | 56 | 55 | 7/14(화) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | [Z]맥시칸 핫크리스피 순살 350G(*12입) 외박스 30003213 | K1 · 1공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 648 | 0 | -648 | 7/15(수) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 한우(배합용)/국내산/냉장 10000461 | K1 · 1공장 | 원재료 · 원재료 구매 | 0 - | 70 | 0 | -70 | 7/16(목) D-2 | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 정상 | 용기 / 210g /3%/다회용박스 30003429 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 311,130 2301: 295,4882303: 15,642 | 186,000 | 514,368 | 639,498 | - | LT 14일 | |
| 정상 | 하림라면 나무젓가락 30002555 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 865,642 2210: 576,0002200: 289,642 | 159,000 | 0 | 706,642 | - | LT 14일 | |
| 정상 | [H]스파이시라면분말스프/상온/11g 20001869 | K3 · 3공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 744,837 2210: 630,8802200: 113,957 | 75,000 | 0 | 669,837 | - | LT 15일 | |
| 정상 | 하림 양푼김치찌개라면 컵 용기(PP용) 30003834 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 95,695 2210: 62,4002200: 33,295 | 65,000 | 0 | 30,695 | - | LT 14일 | |
| 정상 | 하림 양푼김치찌개라면 컵 리드필름(PP용/25.11.06) 30003833 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 1,004,290 2210: 974,5902200: 29,700 | 65,000 | 0 | 939,290 | - | LT 14일 | |
| 정상 | GS쯔양 기내식라면 컵리드필름 30004295 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 289,655 2210: 174,6002200: 115,055 | 64,000 | 0 | 225,655 | - | LT 14일 | |
| 정상 | GS쯔양 기내식라면 컵용기 30004297 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 56,311 2210: 54,0002200: 2,311 | 64,000 | 222,000지연 222,000 | 214,311 | - | LT 14일 |
1–15 / 총 290건