자재 수급 시뮬레이션
자재×공장별 일자별 예상재고 전개 · 행을 클릭하면 타임라인과 관련 발주를 확인할 수 있습니다 · 기준 2026. 11. 16. 오전 11:45:28
| 상태 | 자재 | 공장 | 유형 / 구매그룹 | 현재고 | 기간 소요 | 입고 예정 | 기말 예상 | 최초 부족일 | 조달 판정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부족 | 즉석밥 트레이 H40(0.85T)두께상향 30003493 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 83,090 | 0 | -83,090 | 11/16(월) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 부족 | 칼라박스 더미식 당진백미밥 200g 12개입(25년 햅쌀) 30003666 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 11,405 | 0 | -11,405 | 11/16(월) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 부족 | 리드필름 / 더미식) 당진백미밥 200g [밥소믈리에] 30003286 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 3,796 | 0 | -3,796 | 11/16(월) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 부족 | 진간장S/상온/ 20000161 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 552 2115: 4362123: 1042113: 12 | 958 | 0 | -406 | 11/16(월) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 5일) | |
| 부족 | 참기름/외국산/상온/통깨100%(오뚜기) 20000815 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 90.6 2115: 48.42123: 332113: 9.2 | 106 | 0 | -15.8 | 11/16(월) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 무수결정포도당/상온 20000686 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 5.5 2114: 4.22113: 1.4 | 41.5 | 40 | 4 | 11/16(월) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 양파분말/중국산/상온/베이시스 20002209 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 20 2113: 10.32115: 9.7 | 21.3 | 0 | -1.3 | 11/16(월) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 5일) | |
| 부족 | 마늘(밀링용)/국내산/냉장 20001921 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 0 - | 1 | 0 | -1 | 11/16(월) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 외박스 24P/ 더미식) 백미밥 180g [밥소믈리에] 30002610 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 10,439 | 0 | -10,439 | 11/17(화) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 5일) | |
| 부족 | H마트 홀라면 멀티팩필름(수출용) 30003123 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 9,266 2200: 9,266 | 10,311 | 0 | -1,045 | 11/17(화) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 부족 | (수출)훌라면 16입 칼라박스 30003136 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 6,978 2210: 4,3952200: 2,583 | 8,176 | 0 | -1,198 | 11/17(화) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 부족 | 리드필름 / 더미식) 백미밥 180g [밥소믈리에] 30002441 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 500 2301: 500 | 7,158 | 0 | -6,658 | 11/17(화) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 부족 | 마늘/국내산/냉장/꼭지제거 20000145 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 72 2114: 72 | 271 | 238 | 39 | 11/17(화) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 고춧가루#20(고추분말)/중국산/상온(살균고춧가루) 20001050 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 24.9 2123: 152113: 9.9 | 108 | 0 | -83.2 | 11/17(화) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 4일) | |
| 부족 | 깐당근/국산/냉장 20000143 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 50 2114: 50 | 105 | 50 | -5 | 11/17(화) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) |
1–15 / 총 440건