자재 수급 시뮬레이션
자재×공장별 일자별 예상재고 전개 · 행을 클릭하면 타임라인과 관련 발주를 확인할 수 있습니다 · 기준 2026. 9. 15. 오전 11:37:00
| 상태 | 자재 | 공장 | 유형 / 구매그룹 | 현재고 | 기간 소요 | 입고 예정 | 기말 예상 | 최초 부족일 | 조달 판정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부족 | THE미식 비빔면 액상스프(수정/26.06.08)엠플컷x 30004313 | K1 · 1공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 3,330 | 0 | -3,330 | 9/15(화) D-DAY | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 부족 | 워커힐명월관갈비탕 600g 스탠디파우치(26.01.13)/수정 30003975 | K1 · 1공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 8,400 | 0 | -8,400 | 9/16(수) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 부족 | 외박스 24P/ 더미식) 백미밥 210g [밥소믈리에] 30002611 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 2,823 | 0 | -2,823 | 9/16(수) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 5일) | |
| 부족 | 미국수출 하림스파이시비빔라면32개입외박스K03(수정/25.11.13) 30003850 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 31 2200: 31 | 2,043 | 0 | -2,012 | 9/16(수) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 5일) | |
| 부족 | 스프베이스/상온 20001946 | K3 · 3공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 348 2225: 348 | 480 | 0 | -132 | 9/16(수) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 7일) | |
| 부족 | 마늘(밀링용)/국내산/냉장 20001921 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 0 - | 10.2 | 10 | -0.2 | 9/16(수) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 정제우지/외국산/상온 20000226 | K3 · 3공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 5.9 2224: 3.92225: 2 | 7.8 | 0 | -1.9 | 9/16(수) D-1 | 발주 골든타임 경과 (LT 7일) | |
| 부족 | 돈지방/국산/냉동 10000082 | K1 · 1공장 | 원재료 · 원재료 구매 | 1,300 2114: 1,1002121: 200 | 1,925 | 0 | -625 | 9/17(목) D-2 | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | MDCM/국산/냉장 10000177 | K1 · 1공장 | 원재료 · 원재료 구매 | 0 - | 1,875 | 1,008지연 1,008 | -867 | 9/17(목) D-2 | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 외박스 24P/ 더미식) 백미밥 180g [밥소믈리에] 30002610 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 1,043 | 0 | -1,043 | 9/17(목) D-2 | 발주 골든타임 경과 (LT 5일) | |
| 부족 | 변성전분NL2/태국/상온 20000666 | K1 · 1공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 361 2113: 1602114: 1512123: 50 | 429 | 0 | -68.4 | 9/17(목) D-2 | 발주 골든타임 경과 (LT 3일) | |
| 부족 | 리드필름 / 포프리) 포프리 백미밥 180g 30001766 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 0 - | 571 | 0 | -571 | 9/18(금) D-3 | 발주 골든타임 경과 (LT 14일) | |
| 정상 | 용기 / 210g /3%/다회용박스 30003429 | K2 · 2공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 505,244 2303: 291,1522301: 214,092 | 426,215 | 787,968 | 866,997 | - | LT 14일 | |
| 정상 | [H]불소스 까르보나라 분말스프(유럽향)/상온/13G 20002106 | K3 · 3공장 | 부재료 · 부재료 구매 | 166,273 2210: 158,1302200: 8,143 | 155,300 | 0 | 10,973 | - | LT 14일 | |
| 정상 | [Z]무지젓가락/18CM/백양목 30001461 | K3 · 3공장 | 포장재 · 포장재 구매 | 233,373 2210: 132,5732200: 100,800 | 126,659 | 0 | 106,714 | - | LT 7일 |
1–15 / 총 412건