발주 · 입고 모니터링
미입고 발주 잔량과 납기 준수 현황 · 납기 경과 30일 이내 건만 집계합니다 · 기준 2026. 11. 16. 오전 11:40:14
잔량 금액 합계 4.8억
지연 다발 공급업체
| 납기 | PO | 공급업체 | 자재 | 공장 | 발주량 | 기입고 | 미입고 잔량 | 잔량 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19(월)D+28 | 4500057123 | (주)태경식품제천공장 | 대파엑기스분말/상온 20001767 | K3 · 3공장 | 200 KG | 160 | 40 | 520,000원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056923 | (주)아이제이팩 | 하림 맥시칸크리스피순살/250g/포장지/타공/(수정26.03.09) 30004118 | K1 · 1공장 | 28,000 EA | 27,300 | 700 | 63,000원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056898 | (주)대성포장산업 | [Z]이마트 백제면 멀티팩 필름 30003098 | K3 · 3공장 | 18,000 M | 17,400 | 600 | 126,000원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056895 | 희성폴리머(주) | [Z]이마트 백제면 건더기스프 필름 30003096 | K3 · 3공장 | 24,000 M | 23,560 | 440 | 67,760원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500057002 | (주)신안피앤씨 | 멘치카츠 800g(*10개)박스/540*350*185/BB 30000201 | K1 · 1공장 | 400 EA | 320 | 80 | 50,880원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500057002 | (주)신안피앤씨 | 멘치카츠 1000g(*10개)박스/480*385*200/BB 30000202 | K1 · 1공장 | 400 EA | 320 | 80 | 54,080원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056881 | 주식회사 유상 | 미국수출 스파이시 라면 일매필름(수정/25.09.18) 30003631 | K3 · 3공장 | 12,000 M | 11,200 | 800 | 129,600원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056994 | (주)명지피앤피 | 포프리밥 백미밥180g 리드필름(2라인) 30004524 | K2 · 2공장 | 2,500 M | 2,410 | 90 | 170,640원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056994 | (주)명지피앤피 | 리드필름 이마트 5k프라이스 백미밥 150g 리드필름 30004209 | K2 · 2공장 | 4,000 M | 3,750 | 250 | 484,250원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056803 | 주식회사 유상 | 하림 양푼김치찌개라면 컵 리드필름(PP용/25.11.06) 30003833 | K3 · 3공장 | 120,000 EA | 118,400 | 1,600 | 96,000원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056898 | (주)대성포장산업 | [Z]이마트 백제면 일매 필름 30003097 | K3 · 3공장 | 48,000 M | 46,280 | 1,720 | 280,360원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056787 | 신효산업 주식회사 | THE미식 장인라면 담백한맛 소컵용기 30004552 | K3 · 3공장 | 444,675 EA | 310,800 | 133,875 | 13백만 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056878 | 희성폴리머(주) | 미국수출 스파이시 라면 후레이크 필름 30003000 | K3 · 3공장 | 24,000 M | 23,600 | 400 | 43,600원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056881 | 주식회사 유상 | 미국수출 스파이시 라면 멀티팩 필름(수정/25.09.18) 30003632 | K3 · 3공장 | 12,000 M | 11,400 | 600 | 135,000원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500057014 | (주)아이제이팩 | 푸디버디 하양라면/일매필름/2중지 30004086 | K3 · 3공장 | 12,000 M | 11,920 | 80 | 15,040원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500056994 | (주)명지피앤피 | 더미식 잡곡밥/180g/필름(수정26.07.07) 30004374 | K2 · 2공장 | 4,000 M | 3,500 | 500 | 1백만 |
| 10/19(월)D+28 | 4500057089 | (주)신안피앤씨 | [-]푸디버디부드러운미니치즈핫도그 박스(10개입)(수정/25.10.14) 30003668 | K1 · 1공장 | 400 EA | 396 | 4 | 2,400원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500057002 | (주)신안피앤씨 | [-]푸디버디부드러운미니핫도그300G 박스(10개입) 30003669 | K1 · 1공장 | 400 EA | 397 | 3 | 1,800원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500057117 | (주)화경 | hvp -HR//상온/TN4이상, 염38~45,수분 5이 20000106 | K3 · 3공장 | 80 KG | 75 | 5 | 32,000원 |
| 10/19(월)D+28 | 4500057134 | 주식회사 팜조아 농업회사법인(면세) | 데친곤드레/국산/냉동/3~4cm슬라이스 20001954 | K1 · 1공장 | 576 KG | 0 | 576 | 41,472원 |
1–20 / 총 172건