발주 · 입고 모니터링
미입고 발주 잔량과 납기 준수 현황 · 납기 경과 30일 이내 건만 집계합니다 · 기준 2026. 9. 15. 오전 11:36:47
잔량 금액 합계 2.7억
지연 다발 공급업체
| 납기 | PO | 공급업체 | 자재 | 공장 | 발주량 | 기입고 | 미입고 잔량 | 잔량 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17(월)D+29 | 4500055131 | 주식회사 유상 | 수출(영문공용) 치킨라면 멀티팩필름 30003636 | K3 · 3공장 | 6,000 M | 5,000 | 1,000 | 225,000원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055397 | 상록푸드시스템 | 깐생강/국내산/냉장 20000024 | K1 · 1공장 | 13 KG | 0 | 13 | 1,950원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055396 | 아름드리영농조합법인 | 깐대파/국산/냉장 20000054 | K1 · 1공장 | 240 KG | 0 | 240 | 5,760원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055395 | 재단법인 익산푸드통합지원센터 | 깐양파/국산/냉장 20000053 | K1 · 1공장 | 816 KG | 0 | 816 | 10,894원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055395 | 재단법인 익산푸드통합지원센터 | 깐양파(밀링용)/국내산/냉장 20001922 | K1 · 1공장 | 225 KG | 0 | 225 | 3,004원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055396 | 아름드리영농조합법인 | 마늘/국내산/냉장/꼭지제거 20000145 | K1 · 1공장 | 120 KG | 0 | 120 | 11,400원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055396 | 아름드리영농조합법인 | 부추/국산/냉장 20000080 | K1 · 1공장 | 280 KG | 0 | 280 | 16,800원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055397 | 상록푸드시스템 | 청양고추/국내산/냉장/꼭지제거 20000344 | K1 · 1공장 | 34 KG | 0 | 34 | 1,870원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055397 | 상록푸드시스템 | 양배추/국내산/냉장/4절 심제거 20000263 | K1 · 1공장 | 440 KG | 0 | 440 | 4,400원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055472 | 아름드리영농조합법인 | 마늘/국내산/냉장/꼭지제거 20000145 | K1 · 1공장 | 247 KG | 246 | 1 | 9,500원 |
| 8/17(월)D+29 | 4500055131 | 주식회사 유상 | 수출(영문공용) 치킨라면 일매필름 30003635 | K3 · 3공장 | 12,000 M | 11,400 | 600 | 97,200원 |
| 8/18(화)D+28 | 4500055469 | (주)신안피앤씨 | 하림 맥시칸저당 투움바찜닭/300g/12입/외박스(OCK4) 30004436 | K1 · 1공장 | 640 EA | 626 | 14 | 5,642원 |
| 8/18(화)D+28 | 4500055466 | (구매)주식회사 우리상사 | 킴벨칠리소스/말레이시아/상온/Brix : 44.5~48.5, 염 : 2~ 20000125 | K1 · 1공장 | 19.8 KG | 18 | 1.8 | 8,591원 |
| 8/19(수)D+27 | 4500055158 | (주)명지피앤피 | 더미식 익산백미밥/180g/필름 30004285 | K2 · 2공장 | 4,000 M | 3,500 | 500 | 1백만 |
| 8/19(수)D+27 | 4500055291 | (주)대성포장산업 | 한 곰탕라면 멀티팩 필름/수정(24.09.20) 30002796 | K3 · 3공장 | 6,000 M | 5,850 | 150 | 35,700원 |
| 8/19(수)D+27 | 4500055291 | (주)대성포장산업 | 한 포차라면 멀티팩 필름/수정(24.09.20) 30002794 | K3 · 3공장 | 6,000 M | 5,870 | 130 | 30,940원 |
| 8/19(수)D+27 | 4500055307 | (주)신안피앤씨 | 푸디버디 한우짜장소스 100g(*30개입) 외박스 30002436 | K1 · 1공장 | 320 EA | 295 | 25 | 5,400원 |
| 8/19(수)D+27 | 4500055334 | 디에스팩주식회사 | (이마트) 순대튀김 350G 포장지 30004457 | K1 · 1공장 | 28,000 EA | 25,200 | 2,800 | 350,000원 |
| 8/19(수)D+27 | 4500055289 | (주)신안피앤씨 | THE미식 익산백미밥/180g/6P/24입/외박스(TR06) 30004283 | K2 · 2공장 | 2,800 EA | 2,775 | 25 | 6,950원 |
| 8/20(목)D+26 | 4500055253 | 주식회사 유상 | 한 포차라면 일매필름/수정(24.09.20) 30002791 | K3 · 3공장 | 12,000 M | 11,400 | 600 | 125,400원 |
1–20 / 총 178건