제품군 포장재
제품계층 3레벨을 마더코드로 삼아 파생코드의 BOM을 합쳐 포장재를 전개합니다 · 반제품을 거쳐 투입되는 포장재까지 6단계 역산 · 기준 2026. 9. 15. 오전 11:37:00
| 제품군 (3레벨) | 공장 | 파생코드 | 포장재 | 부족 | 재고금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
[수입] 갈릭양념 순살 200g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 5 | - | 11백만 | |
[수입] 맥시칸 갈릭양념 순살 300g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 5 | - | 10백만 | |
[수입] 맥시칸 양념치킨 순살 300g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 5 | - | 14백만 | |
[수입] 맥시칸 크리스피 순살 350g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 3 | - | 8백만 | |
[수입] 맥시칸 크리스피 순살 600g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 3 | - | 8백만 | |
[수입] 맥시칸 핫크리스피 순살 350g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 3 | - | 13백만 | |
[수입] 맥시칸 핫크리스피 순살 600g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 3 | - | 13백만 | |
[수입] 맥시칸 허니버터 순살 300g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 5 | - | 12백만 | |
[수입] 양념치킨 순살 100g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 4 | - | 8백만 | |
[수입] 양념치킨 순살 200g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 5 | - | 15백만 | |
[수입] 크리스피 순살 100g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 2 | - | 2백만 | |
[수입] 크리스피 순살 250g 맥시칸 튀김 | K1 · 1공장 | 2 | 3 | - | 7백만 |
1–12 / 총 463건