유통기한 재고 관제
배치별 재고(MM_MCHB)의 유통기한 도래 현황 · 카드를 클릭하면 해당 구간으로 필터링됩니다 · 기준 2026. 11. 16. 오전 11:40:14
| 잔여기한 | 유통기한 | 자재 | 구분 | 배치 | 공장 / 저장위치 | 재고수량 | 재고금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D+699 경과 | 24.12.17 | 더미식 초계국수 211g*2 (8/box) 50002740 | 제품·상품 | 2024061803 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 6 EA | - | |
| D+696 경과 | 24.12.20 | 하림 삼계탕면 116g*4 (8/box) 50002906 | 제품·상품 | 2024062101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 13 EA | - | |
| D+689 경과 | 24.12.27 | 더미식 초계국수 211g*2 (8/box) 50002740 | 제품·상품 | 2024062805 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 40 EA | - | |
| D+654 경과 | 25.1.31 | 푸디버디 하양라면 컵 80g*1 (12/box) 50002301 | 제품·상품 | 2024080101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 5 EA | - | |
| D+617 경과 | 25.3.9 | 푸디버디 빨강라면 84g*4 (8/box) 50001945 | 제품·상품 | 2024091001 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 2 EA | - | |
| D+601 경과 | 25.3.25 | 더미식 백미밥 210g*6 (4/box) 50001593 | 제품·상품 | 2024052903 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 4 EA | - | |
| D+594 경과 | 25.4.1 | 하림 인생갓면 100g*4 (8/box) 50003170 | 제품·상품 | 2024100201 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 2 EA | - | |
| D+522 경과 | 25.6.12 | 더미식 오징어라면 130g*4 (8/box) 50003273 | 제품·상품 | 2024121301 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 1 EA | - | |
| D+504 경과 | 25.6.30 | 더미식 유니자장면 297g*2 (8/box) 50001268 | 제품·상품 | 2024123101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 3 EA | - | |
| D+498 경과 | 25.7.6 | 더미식 오징어라면 130g*4 (8/box) 50003273 | 제품·상품 | 2025010701 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 4 EA | - | |
| D+484 경과 | 25.7.20 | 더미식 장인라면 맵싸한맛 컵 126g*1 (12/box)■ 50003199 | 제품·상품 | 2025012101 | K3 · 3공장 · 3공장_라면_생산실적창고 | 110 EA | - | |
| D+484 경과 | 25.7.20 | 더미식 장인라면 맵싸한맛 135g*4 (8/box) 50003172 | 제품·상품 | 2025012101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 40 EA | - | |
| D+474 경과 | 25.7.30 | 더미식 오징어라면 130g*4 (8/box) 50003273 | 제품·상품 | 2025013101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 325 EA | - | |
| D+463 경과 | 25.8.10 | 더미식 비빔면 138g*4 (8/box) 50001577 | 제품·상품 | 2025021101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 24 EA | - | |
| D+460 경과 | 25.8.13 | 더미식 우렁된장찌개 350g*1 (20/box) 50001854 | 제품·상품 | 2024081401 | K1 · 1공장 · 1공장 매출이관창고 | 1 EA | - | |
| D+438 경과 | 25.9.4 | 더미식 오징어라면 130g*4 (8/box) 50003273 | 제품·상품 | 2025030501 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 18 EA | - | |
| D+418 경과 | 25.9.24 | X미사용X 부드러움을 더한 돼지갈비찜(200g,E) 50001369 | 제품·상품 | 2024092501 | K1 · 1공장 · 제품상온자동창고 | 14 EA | - | |
| D+399 경과 | 25.10.13 | 푸디버디 간장비빔면 86g*4 (8/box) 50003606 | 제품·상품 | 1111 | K3 · 3공장 · 외주제품창고(CJ제품창고) | 8 EA | - | |
| D+394 경과 | 25.10.18 | [미사용] [쿠팡전용] The미식 동태전골 파우치밀키트 550g (6입) 50003268 | 제품·상품 | 2024101901 | K1 · 1공장 · 제품냉동자동창고 | 744 EA | - | |
| D+381 경과 | 25.10.31 | 더미식 한우미역국 350g*2 (12/box) 50001476 | 제품·상품 | 1000 | K1 · 1공장 · 매출이월창고 | 12 EA | - |
1–20 / 총 1,730건