유통기한 재고 관제
배치별 재고(MM_MCHB)의 유통기한 도래 현황 · 카드를 클릭하면 해당 구간으로 필터링됩니다 · 기준 2026. 7. 14. 오전 11:29:32
| 잔여기한 | 유통기한 | 자재 | 구분 | 배치 | 공장 / 저장위치 | 재고수량 | 재고금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D+1022 경과 | 23.9.26 | 더미식 장인라면 얼큰한맛 컵 106g*1 (12/box) 50001458 | 제품·상품 | 1000 | K3 · 3공장 · 3공장 제품이월창고 | 23 EA | - | |
| D+661 경과 | 24.9.21 | 더미식 장인라면 맵싸한맛 135g*4 (8/box) 50002377 | 제품·상품 | 2024032201 | K3 · 3공장 · 3공장_라면_생산실적창고 | 160 EA | - | |
| D+574 경과 | 24.12.17 | 더미식 초계국수 211g*2 (8/box) 50002740 | 제품·상품 | 2024061803 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 6 EA | - | |
| D+571 경과 | 24.12.20 | 하림 삼계탕면 116g*4 (8/box) 50002906 | 제품·상품 | 2024062101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 26 EA | - | |
| D+564 경과 | 24.12.27 | 더미식 초계국수 211g*2 (8/box) 50002740 | 제품·상품 | 2024062805 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 40 EA | - | |
| D+529 경과 | 25.1.31 | 푸디버디 하양라면 컵 80g*1 (12/box) 50002301 | 제품·상품 | 2024080101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 5 EA | - | |
| D+492 경과 | 25.3.9 | 푸디버디 빨강라면 84g*4 (8/box) 50001945 | 제품·상품 | 2024091001 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 2 EA | - | |
| D+476 경과 | 25.3.25 | 더미식 백미밥 210g*6 (4/box) 50001593 | 제품·상품 | 2024052903 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 4 EA | - | |
| D+469 경과 | 25.4.1 | 하림 인생갓면 100g*4 (8/box) 50003170 | 제품·상품 | 2024100201 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 2 EA | - | |
| D+397 경과 | 25.6.12 | 더미식 오징어라면 130g*4 (8/box) 50003273 | 제품·상품 | 2024121301 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 1 EA | - | |
| D+396 경과 | 25.6.13 | 더미식 오징어라면 컵 127g*1 (12/box) 50003349 | 제품·상품 | 1111 | K3 · 3공장 · 외주제품창고(CJ제품창고) | 12 EA | - | |
| D+379 경과 | 25.6.30 | 더미식 유니자장면 297g*2 (8/box) 50001268 | 제품·상품 | 2024123101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 3 EA | - | |
| D+373 경과 | 25.7.6 | 더미식 오징어라면 130g*4 (8/box) 50003273 | 제품·상품 | 2025010701 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 4 EA | - | |
| D+359 경과 | 25.7.20 | 더미식 장인라면 맵싸한맛 컵 126g*1 (12/box) 50003199 | 제품·상품 | 2025012101 | K3 · 3공장 · 3공장_라면_생산실적창고 | 110 EA | - | |
| D+359 경과 | 25.7.20 | 더미식 장인라면 맵싸한맛 135g*4 (8/box) 50003172 | 제품·상품 | 2025012101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 40 EA | - | |
| D+349 경과 | 25.7.30 | 더미식 오징어라면 130g*4 (8/box) 50003273 | 제품·상품 | 2025013101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 760 EA | - | |
| D+342 경과 | 25.8.6 | HB토마토소스(2,000g) 50002420 | 제품·상품 | 2024080701 | K1 · 1공장 · 제품냉동자동창고 | 14 KG | - | |
| D+338 경과 | 25.8.10 | 더미식 비빔면 138g*4 (8/box) 50001577 | 제품·상품 | 2025021101 | K3 · 3공장 · 3공장 매출이관창고 | 24 EA | - | |
| D+335 경과 | 25.8.13 | 더미식 우렁된장찌개 350g*1 (20/box) 50001854 | 제품·상품 | 2024081401 | K1 · 1공장 · 1공장 매출이관창고 | 1 EA | - | |
| D+321 경과 | 25.8.27 | 더미식 귀리쌀밥 180g*3 (8/box) 50001596 | 제품·상품 | 1000 | K3 · 3공장 · 3공장 제품이월창고 | 24 EA | - |
1–20 / 총 2,175건