주간 생산계획
팀·라인별 계획과 생산오더 입고실적을 한 장에서 비교합니다 · 지난 주와 앞으로의 계획을 함께 조회합니다 · 기준 2026. 9. 15. 오전 11:37:00
9/14~9/20이번 주
대상 생산오더
328건
현재 필터의 주간 계획
계획 달성 오더
50/165건
대상일 기준 30%
계획 미달 라인
16개
미달 또는 실적 0 포함
실적 0 오더
80건
오늘까지 계획된 오더
단위별 주간 계획 · 입고실적실적 기준 PP_AUFK.WEMNG · 생산오더별 누적 입고수량
P 2,263,174 · A 357,102 EA
P 151,640 · A 26,207 KG
P 298 · A 66.5 BOT
라인명은 주간 전체, 날짜 칸은 해당 일자의 생산오더를 바로 아래에 펼칩니다.
| 팀 · 라인 | 9/14 월 | 9/15 화 · 오늘 | 9/16 수 | 9/17 목 | 9/18 금 | 9/19 토 | 9/20 일 | 주간 계획 · 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 30,396 · A 30,784 EA 101%+388 P 3,816 · A 3,826 KG 100%+9.2 | P 20,664 · A 0 EA 0%-20,664 P 11,094 · A 0 KG 0%-11,094 | P 21,305 EA P 16,424 KG | P 29,954 EA P 13,375 KG | P 66,118 EA P 2,995 KG | · | · | P 168,437 · A 30,784 EA P 47,704 · A 3,826 KG | |
| · | · | · | · | · | · | P 58,000 · A 0 EA P 2,995 · A 0 KG 5건 | ||
| · | · | · | · | P 27,090 · A 0 EA P 22,264 · A 0 KG 9건 | ||||
| · | · | P 81,247 · A 30,784 EA P 21,239 · A 3,826 KG 18건 | ||||||
| · | · | · | · | · | P 2,100 · A 0 EA P 1,207 · A 0 KG 2건 | |||
P 3,189 · A 3,189 KG 100%0 | P 7,073 · A 1,260 KG 18%-5,813 | P 11,161 KG | P 8,880 KG | P 2,967 KG | · | · | P 33,270 · A 4,449 KG | |
| · | · | · | · | · | · | P 2,967 · A 0 KG 4건 | ||
| · | · | · | · | P 11,988 · A 1,260 KG 21건 | ||||
| · | · | · | P 17,435 · A 3,189 KG 35건 | |||||
| · | · | · | · | · | · | P 880 · A 0 KG 4건 | ||
P 163,660 · A 165,232 EA 101%+1,572 P 31,737 · A 15,676 KG 49%-16,060 | P 200,250 · A 0 EA 0%-200,250 P 17,863 · A 402 KG 2.3%-17,460 | P 110,550 EA P 16,097 KG | P 4,960 EA P 1,668 KG | P 197 KG | · | · | P 479,420 · A 165,232 EA P 67,562 · A 16,079 KG | |
| · | · | · | · | · | P 18,547 · A 1,123 KG 7건 | |||
| · | · | · | P 98,520 · A 21,683 EA P 21,434 · A 2,839 KG 82건 | |||||
| · | · | P 380,700 · A 143,549 EA P 20,275 · A 7,110 KG 45건 | ||||||
| · | · | · | P 7,305 · A 5,007 KG P 200 · A 0 EA 17건 | |||||
P 186,841 · A 51,222 EA 27%-135,619 | P 277,002 · A 0 EA 0%-277,002 | P 280,382 EA | P 169,048 EA | P 31,886 EA | · | · | P 945,159 · A 51,222 EA | |
| · | · | P 898,659 · A 40,326 EA 21건 | ||||||
| · | · | · | P 46,500 · A 10,896 EA 8건 | |||||
P 192,364 · A 109,864 EA 57%-82,500 P 104 · A 54 KG 52%-50 P 77 · A 66.5 BOT 86%-10.5 | P 223,572 · A 0 EA 0%-223,572 P 2,400 · A 1,800 KG 75%-600 P 90 · A 0 BOT 0%-90 | P 71,060 EA P 600 KG P 56 BOT | P 125,000 EA P 22 BOT | P 58,162 EA P 53 BOT | · | · | P 670,158 · A 109,864 EA P 3,104 · A 1,854 KG P 298 · A 66.5 BOT | |
| · | · | · | · | · | · | P 87,872 · A 0 EA P 34 · A 0 BOT 5건 | ||
| · | · | · | P 268,536 · A 43,292 EA P 216 · A 50 BOT 27건 | |||||
| · | · | · | · | · | · | P 104 · A 54 KG 3건 | ||
| · | · | · | · | · | P 133,000 · A 0 EA P 28 · A 0 BOT 6건 | |||
| · | · | · | · | · | · | P 70,000 · A 65,484 EA P 20 · A 16.5 BOT 2건 | ||
| · | · | · | · | · | P 30,750 · A 1,088 EA 2건 | |||
| · | · | · | · | P 80,000 · A 0 EA P 3,000 · A 1,800 KG 5건 |
실적은 생산오더별 누적 입고수량입니다.미래 날짜는 계획만 표시합니다.EA·KG·BOX 등 서로 다른 단위는 합산하지 않습니다.팀·라인은 DISPO 조직표, 작업장은 SAP ARBPL 기준입니다.