주간 생산계획
팀·라인별 계획과 생산오더 입고실적을 한 장에서 비교합니다 · 지난 주와 앞으로의 계획을 함께 조회합니다 · 기준 2026. 11. 16. 오전 11:45:28
11/16~11/22이번 주
대상 생산오더
228건
현재 필터의 주간 계획
계획 달성 오더
6/70건
대상일 기준 9%
계획 미달 라인
15개
미달 또는 실적 0 포함
실적 0 오더
59건
오늘까지 계획된 오더
단위별 주간 계획 · 입고실적실적 기준 PP_AUFK.WEMNG · 생산오더별 누적 입고수량
P 2,238,954 · A 0 EA
P 104,651 · A 1,470 KG
P 315 · A 0 BOT
라인명은 주간 전체, 날짜 칸은 해당 일자의 생산오더를 바로 아래에 펼칩니다.
| 팀 · 라인 | 11/16 월 · 오늘 | 11/17 화 | 11/18 수 | 11/19 목 | 11/20 금 | 11/21 토 | 11/22 일 | 주간 계획 · 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 29,210 · A 0 EA 0%-29,210 P 9,260 · A 0 KG 0%-9,260 | P 56,264 EA P 18,430 KG | P 19,416 EA P 7,064 KG | P 15,424 EA P 6,518 KG | · | · | · | P 120,314 · A 0 EA P 41,271 · A 0 KG | |
| · | · | · | · | · | · | P 46,800 · A 0 EA P 2,246 · A 0 KG 5건 | ||
| · | · | · | · | P 26,146 · A 0 EA P 19,073 · A 0 KG 12건 | ||||
| · | · | · | P 36,038 · A 0 EA P 13,413 · A 0 KG 17건 | |||||
| · | · | · | P 11,330 · A 0 EA P 6,539 · A 0 KG 13건 | |||||
P 5,002 · A 1,120 KG 22%-3,882 | P 12,694 KG | P 4,920 KG | P 3,782 KG | · | · | · | P 26,398 · A 1,120 KG | |
| · | · | · | · | · | · | P 2,225 · A 0 KG 4건 | ||
| · | · | · | · | P 10,688 · A 1,120 KG 34건 | ||||
| · | · | · | · | P 10,905 · A 0 KG 12건 | ||||
| · | · | · | · | P 2,580 · A 0 KG 12건 | ||||
P 65,080 · A 0 EA 0%-65,080 P 22,063 · A 350 KG 1.6%-21,714 | P 191,420 EA P 12,496 KG | P 65,760 EA P 1,223 KG | · | · | · | · | P 322,260 · A 0 EA P 35,782 · A 350 KG | |
| · | · | · | · | P 21,328 · A 0 KG P 100 · A 0 EA 9건 | ||||
| · | · | · | · | P 27,340 · A 0 EA P 3,550 · A 268 KG 35건 | ||||
| · | · | · | · | P 294,580 · A 0 EA P 9,668 · A 81.5 KG 16건 | ||||
| · | · | · | · | · | P 1,236 · A 0 KG P 240 · A 0 EA 6건 | |||
P 282,873 · A 0 EA 0%-282,873 | P 298,478 EA | P 148,765 EA | P 152,794 EA | P 271,688 EA | · | · | P 1,154,598 · A 0 EA | |
| · | · | P 1,030,116 · A 0 EA 10건 | ||||||
| · | · | P 124,482 · A 0 EA 10건 | ||||||
P 159,692 · A 0 EA 0%-159,692 P 1,200 · A 0 KG 0%-1,200 P 84 · A 0 BOT 0%-84 | P 140,000 EA P 79 BOT | P 101,340 EA P 42 BOT | P 158,750 EA P 89 BOT | P 82,000 EA P 21 BOT | · | · | P 641,782 · A 0 EA P 1,200 · A 0 KG P 315 · A 0 BOT | |
| · | · | · | P 274,782 · A 0 EA P 213 · A 0 BOT 24건 | |||||
| · | · | · | P 367,000 · A 0 EA P 102 · A 0 BOT 8건 | |||||
| · | · | · | · | · | · | P 1,200 · A 0 KG 1건 |
실적은 생산오더별 누적 입고수량입니다.미래 날짜는 계획만 표시합니다.EA·KG·BOX 등 서로 다른 단위는 합산하지 않습니다.팀·라인은 DISPO 조직표, 작업장은 SAP ARBPL 기준입니다.